2023云南省考報(bào)名最后一天,還有這些崗位零繳費(fèi)
2023年云南省考報(bào)名即將在明日18點(diǎn)結(jié)束,沒(méi)有報(bào)名的同學(xué)要抓緊時(shí)間了!
  點(diǎn)擊進(jìn)入:2023年云南公務(wù)員考試報(bào)名入口(1月30日9:00至2月3日18:00)
  截止到2月3日9時(shí),2023云南省考職位中有125個(gè)無(wú)人繳費(fèi)崗,占全部職位的2.8%。小編建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。下面是云南省考無(wú)人報(bào)考職位一覽表:
點(diǎn)擊查看:2023年云南公務(wù)員考試報(bào)名繳費(fèi)情況(2月3日9:00)
2023云南省考125個(gè)無(wú)人繳費(fèi)崗位一覽(2月3日9點(diǎn))
| 招錄單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開(kāi)考比例 | 繳費(fèi)人數(shù) | 
| 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000105 | 3 | 0 | 
| 云南省監(jiān)獄管理局 | 信息化建設(shè) | 1153000131 | 3 | 0 | 
| 云南省監(jiān)獄管理局 | 監(jiān)獄管理 | 1153000134 | 3 | 0 | 
| 云南省保山監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000318 | 3 | 0 | 
| 云南省元江監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000327 | 1 | 0 | 
| 云南省元江監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000328 | 3 | 0 | 
| 云南省元江監(jiān)獄 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1153000329 | 3 | 0 | 
| 云南省玉溪監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000344 | 3 | 0 | 
| 云南省普洱監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 1153000371 | 1 | 0 | 
| 云南省監(jiān)獄管理局中心醫(yī)院 | 獄醫(yī) | 1153000381 | 1 | 0 | 
| 云南省公安廳 | 警務(wù)翻譯 | 1253000061 | 1 | 0 | 
| 云南警官學(xué)院 | 教學(xué)科研(二) | 1253000063 | 1 | 0 | 
| 玉溪市易門縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法管理 | 2104001577 | 3 | 0 | 
| 昆明市公安局西山分局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 2201000954 | 3 | 0 | 
| 臨滄市公安局 | 公安機(jī)關(guān)人民警察01 | 2209002962 | 3 | 0 | 
| 昆明市五華區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 3101020734 | 1 | 0 | 
| 昆明市盤龍區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 3101030741 | 1 | 0 | 
| 昆明市東川區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3101130485 | 1 | 0 | 
| 昆明市東川區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 3101130749 | 1 | 0 | 
| 中共昆明市東川區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)東川區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 3101131096 | 3 | 0 | 
| 昆明市呈貢區(qū)司法局 | 行政執(zhí)法 | 3101141104 | 3 | 0 | 
| 昆明市晉寧區(qū)應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理 | 3101151136 | 3 | 0 | 
| 中共昆明市晉寧區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)晉寧區(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 3101151162 | 3 | 0 | 
| 昆明市石林縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3101260756 | 1 | 0 | 
| 昆明市嵩明縣人民法院 | 法官助理 | 3101270496 | 1 | 0 | 
| 昆明市尋甸縣人民法院 | 法官助理 | 3101290499 | 1 | 0 | 
| 昆明市尋甸縣司法局下屬司法所 | 行政執(zhí)法 | 3101291334 | 3 | 0 | 
| 昆明市安寧市人民法院 | 法官助理 | 3101810503 | 1 | 0 | 
| 昆明市安寧市人民檢察院 | 檢察官助理 | 3101810762 | 1 | 0 | 
| 曲靖市師宗縣人民法院 | 法官助理 | 3103230514 | 1 | 0 | 
| 曲靖市師宗縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3103230770 | 1 | 0 | 
| 曲靖市會(huì)澤縣自然資源局火紅自然資源所 | 規(guī)劃管理 | 3103261493 | 3 | 0 | 
| 曲靖市會(huì)澤縣自然資源局紙廠自然資源所 | 規(guī)劃管理 | 3103261494 | 3 | 0 | 
| 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市會(huì)澤縣委員會(huì)辦公室 | 文秘 | 3103261526 | 3 | 0 | 
| 中國(guó)共產(chǎn)黨曲靖市宣威市委員會(huì)組織部 | 基層黨建 | 3103811567 | 3 | 0 | 
| 玉溪市紅塔區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3104020528 | 1 | 0 | 
| 玉溪市新平縣人民法院 | 法官助理 | 3104270535 | 1 | 0 | 
| 中國(guó)共產(chǎn)黨玉溪市新平縣委員會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 3104271767 | 3 | 0 | 
| 玉溪市元江縣人民法院 | 法官助理 | 3104280537 | 1 | 0 | 
| 昭通市昭陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 3106020813 | 1 | 0 | 
| 昭通市昭陽(yáng)區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 3106020814 | 1 | 0 | 
| 昭通市鹽津縣政務(wù)服務(wù)管理局 | 行政審批 | 3106232110 | 3 | 0 | 
| 昭通市鹽津縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局豆沙鎮(zhèn)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 市場(chǎng)管理 | 3106232122 | 3 | 0 | 
| 中國(guó)共產(chǎn)黨昭通市鹽津縣委員會(huì)政策研究室 | 政策研究 | 3106232172 | 3 | 0 | 
| 昭通市鎮(zhèn)雄縣人力資源和社會(huì)保障局 | 法律 | 3106272274 | 3 | 0 | 
| 昭通市威信縣衛(wèi)生健康局 | 行政執(zhí)法 | 3106292443 | 3 | 0 | 
| 中國(guó)共產(chǎn)黨普洱市景東縣紀(jì)委景東縣監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 3108232685 | 3 | 0 | 
| 普洱市瀾滄縣人民法院 | 法官助理 | 3108280588 | 1 | 0 | 
| 臨滄市臨翔區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3109020594 | 1 | 0 | 
| 臨滄市永德縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法22 | 3109233014 | 3 | 0 | 
| 楚雄州牟定縣人民法院 | 法官助理 | 3123230616 | 1 | 0 | 
| 楚雄州姚安縣人民法院 | 法官助理 | 3123250621 | 1 | 0 | 
| 楚雄州武定縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3123290858 | 1 | 0 | 
| 中國(guó)共產(chǎn)黨紅河州蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)蒙自市監(jiān)察委員會(huì) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 3125033448 | 3 | 0 | 
| 紅河州屏邊縣人民法院 | 法官助理 | 3125230643 | 1 | 0 | 
| 紅河州金平縣人民法院 | 法官助理 | 3125300659 | 1 | 0 | 
| 紅河州金平縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3125300872 | 1 | 0 | 
| 西雙版納州勐??h人民檢察院 | 檢察官助理 | 3128220893 | 1 | 0 | 
| 西雙版納州勐臘縣人民法院 | 法官助理 | 3128230691 | 1 | 0 | 
| 大理州祥云縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3129230900 | 1 | 0 | 
| 大理州賓川縣人民法院 | 法官助理 | 3129240704 | 1 | 0 | 
| 德宏州瑞麗市人民法院 | 法官助理 | 3131020714 | 1 | 0 | 
| 怒江州貢山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3133240917 | 1 | 0 | 
| 曲靖市公安局麒麟分局 | 文秘 | 3203021390 | 3 | 0 | 
| 玉溪市新平縣公安局者竜派出所 | 人民警察 | 3204271743 | 3 | 0 | 
| 玉溪市新平縣公安局老廠派出所 | 人民警察 | 3204271744 | 3 | 0 | 
| 昭通市大關(guān)縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 3206242176 | 3 | 0 | 
| 昭通市綏江縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù) | 3206262238 | 3 | 0 | 
| 楚雄州南華縣公安局 | 法醫(yī) | 3223243221 | 1 | 0 | 
| 紅河州金平縣公安局 | 綜合管理 | 3225303643 | 3 | 0 | 
| 紅河州河口縣公安局 | 偵查部門計(jì)算機(jī)技術(shù) | 3225323707 | 3 | 0 | 
| 大理州賓川縣公安局雞足山派出所 | 人民警察 | 3229244093 | 3 | 0 | 
| 昆明市祿勸縣則黑鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4101281316 | 1 | 0 | 
| 昆明市尋甸縣河口鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4101291362 | 3 | 0 | 
| 昆明市尋甸縣鳳合鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4101291363 | 3 | 0 | 
| 曲靖市富源縣人民政府勝境街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 | 4103251477 | 1 | 0 | 
| 玉溪市華寧縣青龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4104241665 | 3 | 0 | 
| 玉溪市易門縣小街鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)村振興 | 4104251693 | 3 | 0 | 
| 玉溪市元江縣龍?zhí)多l(xiāng)人民政府 | 區(qū)域發(fā)展 | 4104281824 | 3 | 0 | 
| 昭通市魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4106212054 | 3 | 0 | 
| 昭通市巧家縣包谷垴鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4106222093 | 3 | 0 | 
| 昭通市鹽津縣落雁鄉(xiāng)人民政府 | 文秘01 | 4106232153 | 3 | 0 | 
| 昭通市鹽津縣興隆鄉(xiāng)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)管理01 | 4106232161 | 1 | 0 | 
| 昭通市鹽津縣灘頭鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4106232165 | 3 | 0 | 
| 昭通市永善縣檜溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4106252218 | 3 | 0 | 
| 昭通市綏江縣會(huì)儀鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理 | 4106262252 | 3 | 0 | 
| 昭通市鎮(zhèn)雄縣羅坎鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理01 | 4106272322 | 3 | 0 | 
| 昭通市鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理01 | 4106272329 | 3 | 0 | 
| 昭通市鎮(zhèn)雄縣杉樹(shù)鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4106272334 | 3 | 0 | 
| 昭通市彝良縣奎香苗族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理04 | 4106282402 | 3 | 0 | 
| 普洱市江城縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 綜合管理01 | 4108262797 | 3 | 0 | 
| 普洱市瀾滄縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 綜合管理03 | 4108282901 | 3 | 0 | 
| 迪慶州維西縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 | 基層綜合管理 | 4134234421 | 3 | 0 | 
| 迪慶州維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 | 基層綜合管理 | 4134234422 | 3 | 0 | 
| 云南省檔案局 | 文秘 | 1153000036 | 3 | 0 | 
| 云南警官學(xué)院 | 教學(xué)科研(三) | 1253000064 | 1 | 0 | 
| 云南省第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育矯治 | 1153000104 | 3 | 0 | 
| 云南省宜良監(jiān)獄 | 教育改造 | 1153000215 | 3 | 0 | 
| 云南省保山監(jiān)獄 | 檔案管理 | 1153000319 | 3 | 0 | 
| 昆明市盤龍區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3101030474 | 1 | 0 | 
| 昆明市尋甸縣人民法院 | 法官助理 | 3101290500 | 1 | 0 | 
| 昆明市安寧市人民法院 | 法官助理 | 3101810502 | 1 | 0 | 
| 玉溪市紅塔區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3104020527 | 1 | 0 | 
| 保山市隆陽(yáng)區(qū)人民法院 | 法官助理 | 3105020543 | 1 | 0 | 
| 臨滄市雙江縣人民法院 | 法官助理 | 3109250603 | 1 | 0 | 
| 楚雄州祿豐市人民法院 | 法官助理 | 3123310630 | 1 | 0 | 
| 紅河州屏邊縣人民法院 | 法官助理 | 3125230644 | 1 | 0 | 
| 西雙版納州勐臘縣人民法院 | 法官助理 | 3128230693 | 1 | 0 | 
| 怒江州中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 2133000719 | 3 | 0 | 
| 怒江州中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 2133000720 | 3 | 0 | 
| 怒江州蘭坪縣人民法院 | 法官助理 | 3133250724 | 1 | 0 | 
| 玉溪市元江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3104280793 | 1 | 0 | 
| 玉溪市元江縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3104280794 | 1 | 0 | 
| 紅河州元陽(yáng)縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3125280867 | 1 | 0 | 
| 紅河州綠春縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 3125310873 | 1 | 0 | 
| 西雙版納州人民檢察院 | 檢察官助理 | 2128000884 | 3 | 0 | 
| 怒江州人民檢察院 | 檢察官助理 | 2133000911 | 3 | 0 | 
| 怒江州人民檢察院 | 檢察官助理 | 2133000912 | 3 | 0 | 
| 昆明市官渡區(qū)司法局下屬司法所大職位 | 官渡區(qū)司法所大職位01 | 3101111028 | 3 | 0 | 
| 昆明市東川區(qū)司法局 | 行政執(zhí)法 | 3101131069 | 3 | 0 | 
| 曲靖市師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處 | 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展 | 4103231428 | 1 | 0 | 
| 曲靖市會(huì)澤縣人民政府辦公室 | 文秘 | 3103261502 | 3 | 0 | 
| 昭通市綏江縣發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 3106262240 | 3 | 0 | 
| 西雙版納州景洪市市場(chǎng)監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理所 | 市場(chǎng)綜合管理03 | 3128013966 | 3 | 0 | 
| 大理州公安局 | 法律 | 2229004066 | 3 | 0 | 
 云南省考沖刺課程:
云南省考沖刺課程:
①「2023聯(lián)考行測(cè)考前沖刺」1月28日-2月18日上課。40+小時(shí)在線直播,幫你突破行測(cè)瓶頸。
②「2023聯(lián)考14節(jié)課講透申論」(邵寧主講)!2月4日-19日開(kāi)課。帶你快速掌握申論的得分原理,實(shí)現(xiàn)高分突破。
 
					
					
				











 

 
 
