截至3日9點,云南省考超13萬人繳費,125個崗位暫無人繳費
今天是2023年云南公務(wù)員考試報名最后一天,截至2月3日9點,131109人成功繳費,125個崗位暫無人繳費。
  點擊查看:2023年云南公務(wù)員考試報名繳費情況(2月3日9:00)
  2023年云南省考報名繳費人數(shù)最多的20個崗位(2月3日9:00)
| 招錄單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 繳費人數(shù) | 
| 昆明市官渡區(qū)大板橋街道辦事處 | 綜合管理 | 4101111017 | 3 | 951 | 
| 保山市隆陽區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)人民政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 4105021865 | 3 | 840 | 
| 昭通市昭陽區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 | 綜合管理06 | 4106022033 | 1 | 780 | 
| 昭通市昭陽區(qū)下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)大職位 | 綜合管理05 | 4106022032 | 1 | 670 | 
| 紅河州河口縣南溪鎮(zhèn)人民政府 | 邊防 | 4125323719 | 3 | 572 | 
| 普洱市鎮(zhèn)沅縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 綜合管理06 | 4108252764 | 1 | 549 | 
| 昆明市官渡區(qū)大板橋街道辦事處 | 綜合管理 | 4101111016 | 3 | 534 | 
| 云南省投資促進局 | 產(chǎn)業(yè)招商 | 1153000032 | 3 | 479 | 
| 麗江市永勝縣下屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 綜合業(yè)務(wù) | 4107222538 | 1 | 461 | 
| 昆明市五華區(qū)人民檢察院 | 文秘宣傳 | 3101020738 | 3 | 410 | 
| 昆明市祿勸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位 | 祿勸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)大職位12 | 4101281305 | 1 | 408 | 
| 昭通市昭陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 綜合管理 | 3106021999 | 3 | 382 | 
| 臨滄市臨翔區(qū)圈內(nèi)鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理39 | 4109022971 | 3 | 382 | 
| 曲靖市宣威市人民檢察院 | 文秘 | 3103810782 | 3 | 369 | 
| 西雙版納州勐??h鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理08 | 4128224021 | 1 | 363 | 
| 中國共產(chǎn)黨曲靖市師宗縣紀律檢查委員會師宗縣監(jiān)察委員會 | 紀檢監(jiān)察 | 3103231438 | 3 | 351 | 
| 麗江市永勝縣下屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府 | 綜合業(yè)務(wù) | 4107222537 | 1 | 343 | 
| 大理州云龍縣民建鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理 | 4129294164 | 1 | 339 | 
| 云南省人力資源和社會保障廳 | 財務(wù)管理 | 1153000015 | 3 | 329 | 
| 西雙版納州勐臘縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 城管執(zhí)法 | 3128234034 | 3 | 327 | 
 
					
					
				











 

 
 
