廣東
截至16日10點(diǎn),2023廣東省考還剩36個(gè)無(wú)人報(bào)考崗!
http://www.lcjbfhg.com       2023-01-16 13:18      來(lái)源:廣東公務(wù)員考試網(wǎng)
					
					
					
					截至1月16日10:00,2023廣東省考共有36個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的0.28%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,廣東公務(wù)員考試網(wǎng)建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,才能找到屬于自己的最佳職位。
| 地區(qū) | 職位數(shù) | 零繳費(fèi)職位數(shù) | 招考人數(shù) | 零繳費(fèi)招錄人數(shù) | 
|---|---|---|---|---|
| 省直 | 669 | 17 | 1105 | 18 | 
| 廣州 | 1786 | 0 | 2480 | 0 | 
| 深圳 | 698 | 0 | 1157 | 0 | 
| 珠海 | 407 | 1 | 499 | 1 | 
| 汕頭 | 443 | 0 | 648 | 0 | 
| 佛山 | 694 | 0 | 944 | 0 | 
| 韶關(guān) | 674 | 0 | 945 | 0 | 
| 河源 | 552 | 2 | 739 | 2 | 
| 梅州 | 541 | 2 | 747 | 2 | 
| 惠州 | 662 | 1 | 786 | 1 | 
| 汕尾 | 440 | 1 | 615 | 1 | 
| 東莞 | 393 | 2 | 437 | 3 | 
| 中山 | 317 | 1 | 374 | 1 | 
| 江門 | 681 | 2 | 921 | 2 | 
| 陽(yáng)江 | 421 | 0 | 575 | 0 | 
| 湛江 | 660 | 0 | 944 | 0 | 
| 茂名 | 567 | 1 | 859 | 1 | 
| 肇慶 | 617 | 1 | 915 | 1 | 
| 清遠(yuǎn) | 597 | 1 | 1073 | 1 | 
| 潮州 | 255 | 2 | 310 | 2 | 
| 揭陽(yáng) | 418 | 2 | 618 | 2 | 
| 云浮 | 276 | 0 | 567 | 0 | 
| 匯總 | 12768 | 36 | 18258 | 38 | 
點(diǎn)擊下載:2023廣東公務(wù)員考試無(wú)人報(bào)名職位表(截止16日10點(diǎn))
              
					免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
					
					 
					
					
				











 

 
 
